Лабораторные испытания осуществляются согласно методикам, определенным ГОСТами для каждой категории продукции, в соответствии с Методическими указаниями по оценке качества и питательности кормов.
Заказать исследованиеИсследование кормов и кормовых добавок, подлежащих декларированию согласно ПП №2425
Контроль микробиологической безопасности кормов
Определение состава и питательной ценности кормов
Токсикологические исследования кормов
Исследования кормов для с/х животных на ГМО
| Нормативно-правовая база | |
|---|---|
| ГОСТ 31674-2012 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Методы определения токсичности» |
заказать |
| ГОСТ 13496.4-2019 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина» |
заказать |
| ГОСТ 32040-2012 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира и влаги с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области» |
заказать |
| ГОСТ 31675-2012 «Корма. Методы определения содержания сырой клетчатки с применением промежуточной фильтрации» |
заказать |
| Наименование продукции | КОРМА ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ Общие технические условия | заказать |
| Цель исследования | Соответствие ГОСТ Р 55453-2022 | заказать |
| Наименование показателя | НД на методы исследований | |
|---|---|---|
| Внешний вид | ГОСТ Р 55453 ГОСТ 13496.13 |
заказать |
| Цвет | ГОСТ Р 55453 ГОСТ 13496.13 |
заказать |
| Запах | ГОСТ Р 55453 ГОСТ 13496.13 |
заказать |
| Содержание металломагнитной примеси, %, не более: - частиц размером свыше 2 мм и с острыми режущими краями | ГОСТ 13496.9 | заказать |
| Наименование | НД на методы показателя исследований | |
|---|---|---|
| Массовая доля сырого. протеина, % | ГОСТ 32044.1-2012 | заказать |
| Содержание сырого жира, г/кг (г/100r) | ГОСТ 32905-2014 | заказать |
| Массовая доля влаги, % | ГОСТ Р 54951-2012 | заказать |
| Массовая доля сырой золы, % | ГОСТ 32933-2014 | заказать |
| Содержание золы, не растворимой в соляной кислоте, % | ГОСТ 32045-2012 | заказать |
| Содержание сырой клетчатки, г/кг | ГOCT ISO 6865-2015 | заказать |
| Содержание кальция, г/кг (1/100r) | ГOCT 32904-2014 | заказать |
| Массовая доля фосфора, % | ГОСТ 26657-97 | заказать |
| Содержание водорастворимых хлоридов, выраженное как хлористый натрий, % | ГОСТ 150 6495-1-2017 | заказать |
| Железо, мг/кг | ГОСТ 26928-86 | заказать |
| Калия, натрий, магний | ГОСТ Р 56374 | заказать |
| Энергия | ГОСТ Р 55453 | заказать |
| Витамин А мг/кг | M 02-1006-08 | заказать |
| Витамин Е мг/кг | М 02-1006-08 | заказать |
| Витамин Д мг/кг | ГОСТ ЕМ 12821-2014 | заказать |
| Свинец, мг/кг | ГОСТ ЕМ 14083-2013 | заказать |
| Мышьяк, мг/кг | ГОСТ 31707-2012 | заказать |
| Кадмий, мг/кг | ГОСТ ЕМ 14083-2013 | заказать |
| Ртуть, мг/кг | ГОСТ Р 53183-2008 | заказать |
| Медь, мг/кг | МУК 4.1.991-00 | заказать |
| Цинк, мг/кг | МУК 4.1.991-00 | заказать |
| Марганец, мг/кг | ГОСТ Р 56372-2015 | заказать |
| Селен, мг/кг | ГОСТ P 56372-2015 | заказать |
| Афлатоксин В1, мг/кг | М 04-32-2004 | заказать |
| ГХЦГ (альфа, бета гамма- изомеры), мг/кг | ГОСТ 32194-2013 | заказать |
| ДДТ (сумма ДДТ, ДДД, ДДЭ), мг/кг | ГОСТ 32194-2013 | заказать |
| Гептахлор, мг/кг | ГОСТ 32194-2013 | заказать |
| Хлордан, мг/кг | ГОСТ 32194-2013 | заказать |
| Эндрин, мг/кг | ГОСТ 32194-2013 | заказать |
| Эндосульфан, мг/кг | ГОСТ 32194-2013 | заказать |
| Альдрин, мг/кг | ГОСТ 32194-2013 | заказать |
| Гексахлорбензол, мг/кг | ГОСТ 32194-2013 | заказать |
| Наименование показателя | НД на методы исследований | |
|---|---|---|
| Общая токсичность | ГОСТ 31674 | заказать |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАНМ), KOE/г | Правила бактериологического исследования кормов | заказать |
| Бактерии семейства Enterobacteriaceae, KOE/г | ГОСТ 32064-2013 вне ОА | заказать |
| Salmonella spp. | Правила бактериологического исследования кормов | заказать |
| Анаэробные микроорганизмы | Правила бактериологического исследования кормов | заказать |
Лаборатория «ЛИГА-СЕРТ» оборудована передовыми автоматическими анализаторами и спектрометрами для анализа химического состава кормов и добавок, а также жидкостными хроматографами для определения уровня витаминов и микробиологическим анализатором БакТрак.
Мы обеспечиваем высокую точность и максимально быструю обработку данных при выполнении исследований согласно установленным методикам.
Анализ предоставляет объективную оценку надежности поставщиков и соблюдения производственных стандартов кормов: соответствует ли фактический состав заявленному, удовлетворяет ли корм требованиям по энергетической и биологической ценности, а также безопасен ли он для животных с точки зрения физико-химических и микробиологических параметров.
Мы предоставляем полный спектр услуг по исследованию кормов — от отбора и доставки проб в лабораторию до подготовки заключения, которое признается всеми контролирующими органами.
Аккредитация подтверждает соответствие лаборатории международным стандартам и требованиям, что повышает доверие к результатам испытаний.
Аккредитация подтверждает высокий уровень профессионализма сотрудников лаборатории, что гарантирует правильное выполнение задач.
Наше оборудование обладает высокой точностью измерений, что позволяет получать достоверные результаты исследований.
Обеспечиваем надежную доставку образцов проб в лабораторию для анализа.
Оставьте заявку и мы свяжемся
с вами в ближайшее время.